Liga wojewódzka młodziczek 2024/2025Liga wojewódzka juniorek 2024/2025Liga wojewódzka juniorów młodszychLiga wojewódzka juniorekLiga wojewódzka juniorów młodszych 2024/2025Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/2025Liga wojewódzka młodzików 2024/20253 Liga Mężczyzn Pomorza i Kujaw 2024/2025Pomorska 1. Liga Siatkówki KobietLiga wojewódzka juniorówPomorska Liga SiatkowkiLiga wojewódzka młodzikówLiga wojewódzka młodzikówPomorska 1. Liga Siatkówki KobietLiga wojewódzka juniorów młodszychLiga wojewódzka juniorek młodszychPomorska Liga SiatkowkiLiga wojewódzka młodziczekLiga wojewódzka juniorekLiga wojewódzka juniorek młodszychLiga wojewódzka młodziczekPomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/2025Liga wojewódzka juniorów 2024/2025

Liga wojewódzka juniorek 2024/2025
Siatkówka
Juniorki
2024/2025
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | |||
| 2 | 33 | |||
| 3 | 18 | |||
| 4 | 18 | |||
| 5 | 15 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 1 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 3 |
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Trefl Gdańsk II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | APS Rumia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | AS Trefl Gdańsk I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Gedania Gdańsk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
7
48
457
5585
64 / 3736





