
X sezon ALSR - 2024/2025
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | |||
| 2 | 19 | |||
| 3 | 19 | |||
| 4 | 16 | |||
| 5 | 12 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 0 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 19 | |||
| 4 | DŻ
Dwa Żywioły |
13 | ||
| 5 | 12 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 0 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | |||
| 2 | 25 | |||
| 3 | 22 | |||
| 4 | ZO
Zmory Open |
18 | ||
| 5 | 17 | |||
| 6 | FT
Fairy Tail |
15 | ||
| 7 | 14 | |||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 6 | |||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 3 |
Kolejka 11
8 luty sobota
09:00
Boisko 1
C - ALSR OPEN
Kolejka 9
25 styczeń sobota
09:00
Boisko 2
B - ALSR
Kolejka 8
12 styczeń niedziela
10:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 8
11 styczeń sobota
10:30
Boisko 1
B - ALSR
Kolejka 8
11 styczeń sobota
09:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 7
14 grudzień sobota
12:00
Boisko 3
B - ALSR
Kolejka 6
8 grudzień niedziela
12:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 6
8 grudzień niedziela
10:30
Boisko 2
B - ALSR
Kolejka 5
23 listopad sobota
15:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 5
23 listopad sobota
13:30
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 4
17 listopad niedziela
09:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 4
17 listopad niedziela
09:00
Boisko 2
B - ALSR
Kolejka 4
17 listopad niedziela
09:00
Boisko 1
A - ALSR
Kolejka 3
27 październik niedziela
10:30
Boisko 2
C - ALSR OPEN
Kolejka 3
27 październik niedziela
10:30
Boisko 3
A - ALSR
Kolejka 3
27 październik niedziela
09:00
Boisko 1
A - ALSR
Kolejka 3
27 październik niedziela
09:00
Boisko 2
B - ALSR
Kolejka 3
26 październik sobota
09:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 2
19 październik sobota
15:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 2
19 październik sobota
13:30
Boisko 1
A - ALSR
Kolejka 2
19 październik sobota
10:30
Boisko 2
C - ALSR OPEN
Kolejka 2
19 październik sobota
10:30
Boisko 1
B - ALSR
Kolejka 2
19 październik sobota
09:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 1
13 październik niedziela
13:30
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 1
13 październik niedziela
10:30
Boisko 2
C - ALSR OPEN
Kolejka 1
13 październik niedziela
09:00
Boisko 3
C - ALSR OPEN
Kolejka 1
12 październik sobota
09:00
Boisko 2
B - ALSR
Kolejka 3
12 kwiecień sobota
12:00
Boisko centralne
o 1 miejsce ALSR
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
12:00
Boisko 2
o 7 miejsce ALSR
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
10:30
Boisko 1
o 5 miejsce ALSR
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
09:00
Boisko 1
o 3 miejsce ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
15:00
Boisko 1
1/2 ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
13:30
Boisko 1
1/2 ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
12:00
Boisko 3
5-8 ALSR
Kolejka 2
29 marzec sobota
10:30
Boisko 3
5-8 ALSR
Kolejka 1
1 marzec sobota
09:00
Boisko 2
1/4 ALSR
Kolejka 1
1 marzec sobota
09:00
Boisko 1
1/4 ALSR
Kolejka 1
8 luty sobota
12:00
Boisko 2
1/4 ALSR
Kolejka 1
8 luty sobota
12:00
Boisko 1
1/4 ALSR
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | |||
| 2 | 20 | |||
| 3 | 18 | |||
| 4 | 17 | |||
| 5 | 17 | |||
| 6 | 13 | |||
| 7 | 12 | |||
| 8 | 9 | |||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 0 |
Kolejka 5
5 kwiecień sobota
09:00
Boisko 2
D
Kolejka 4
29 marzec sobota
12:00
Boisko 2
D
Kolejka 3
8 marzec sobota
12:00
Boisko 3
D
Kolejka 2
1 marzec sobota
10:30
Boisko 3
D
Kolejka 1
8 luty sobota
13:30
Boisko 2
D
Kolejka 3
12 kwiecień sobota
10:00
Boisko centralne
o 1 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
13:30
Boisko 2
o 7 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
13:30
Boisko 1
o 5 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 3
5 kwiecień sobota
12:00
Boisko 2
o 3 miejsce ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
13:30
Boisko 3
5-8 ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
13:30
Boisko 2
5-8 ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
10:30
Boisko 1
1/2 ALSR OPEN
Kolejka 2
29 marzec sobota
09:00
Boisko 1
1/2 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
10:30
Boisko 2
1/4 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
10:30
Boisko 1
1/4 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
09:00
Boisko 2
1/4 ALSR OPEN
Kolejka 1
8 marzec sobota
09:00
Boisko 1
1/4 ALSR OPEN
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 2 |
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jastrzębie SP86 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Six Team SP6 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Wilki Północy SP 45 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Euro27 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DŻ | Dwa Żywioły | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AVIATORS 48 ZASPA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Niedzwiedzie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | KACK'ersi - Drużyna Siatkarska Rodziców z SP 20 w Gdyni | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Przymorze 76ers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Wataha SP84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29
372
179
Gdańsk
12 paź 2024 do 1 kwi 2025





























