
Turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza Świecia
Volley Świecie
To już kolejny turniej organizowany przez Stowarzyszenie Volley Świecie. Poprzednia edycja cieszyła się również dużym powodzeniem pod względem sportowym jak i organizacyjnym, dlatego w tym roku postanowiliśmy zwiększyć ilość drużyn z 8 do 10. Mecze będą odbywać się na 3 boiskach, pod okiem sędziów KPZPS oraz opieką medyczną. Dla wszystkich uczestników przewidziane jest danie obiadowe, słodki poczęstunek oraz napoje. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne dla wyróżniających się zawodników z każdej drużyny oraz MVP, dla drużyn które staną na podium czeki pieniężne oraz pamiątkowe puchary.
Serdecznie zapraszamy kibiców do dopingowania swoich drużyn na Halę Widowiskowo-sportową w Świeciu.
Do zobaczenia!
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | TD
Team Drzycim |
0 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | |||
| 2 | LD
LZS Dragacz |
9 | ||
| 3 | 7 | |||
| 4 | 2 | |||
| 5 | 1 |
27 listopad sobota
13:00
Boisko 2
GRUPA B
27 listopad sobota
12:15
Boisko 3
GRUPA B
27 listopad sobota
11:30
Boisko 2
GRUPA B
27 listopad sobota
10:00
Boisko 2
GRUPA B
27 listopad sobota
16:45
Boisko 1
Wielki finał
27 listopad sobota
16:45
Boisko 3
mecz o 3 miejsce
27 listopad sobota
15:30
Boisko 3
1 z gr B - 2 z gr A
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS | Tuchola Squad | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AŚ | Anetateam Świecie/Chełmno | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PT | Pingwiny Toruń | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Grupa Moderator/HQV Bydgoszcz | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Hydra TSS Gdańsk | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MŁ | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BN | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PK | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MS | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DG | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
82
25
Świecie Sienkiewicza 3
27 lis 2021, sob. 10:00



