
Liga Halowa Trampkarzy
Piłka nożna
PPN Tarnów
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | |||
| 2 | 29 | |||
| 3 | 21 | |||
| 4 | 21 | |||
| 5 | 19 | |||
| 6 | 17 | |||
| 7 | 17 | |||
| 8 | 12 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 6 | |||
| 11 | 6 | |||
| 12 | 4 |
29 styczeń sobota
08:34
Hala MOSiR, Tuchów
A
100:0:0
29 styczeń sobota
08:00
Hala MOSiR, Tuchów
A
33:0:67
22 styczeń sobota
12:15
Hala SP, Skrzyszów
A
0:0:100
22 styczeń sobota
11:41
Hala SP, Skrzyszów
A
0:0:100
22 styczeń sobota
09:59
Hala SP, Skrzyszów
A
75:0:25
22 styczeń sobota
08:17
Hala SP, Skrzyszów
A
25:0:75
18 grudzień sobota
11:07
Hala SP, Skrzyszów
A
100:0:0
18 grudzień sobota
08:17
Hala SP, Skrzyszów
A
100:0:0
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolania Wola Rzędzińska | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Iskra Tarnów | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Olszynka Ołpiny | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Westovia Tarnów | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Olimpia Wojnicz | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
12
66
Liga Halowa Trampkarzy
Tarnów
18 gru 2021 do 6 lut 2022
404











