Turniej PEKABEX 18.11.2023 r. Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska Przyszłość! Kategoria: młodziczkiGrand Prix Activne SL3 - Siatkarska Pasja Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska Przyszłość! Kategoria: młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeVII Rodzinne Grand Prix Piecki-Migowo w Piłce SiatkowejXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - młodziczkiXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorzy młodsi
SIATKÓWKA
DYSCYPLINA
GRAND PRIX ACTIVNE SL3 - SIATKARSKA PRZYSZŁOŚĆ! KATEGORIA: MŁODZICZKI
ROZGRYWKI
FAZA GRUPOWA I
ETAP
A
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 10:00
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | 1 | |
1 | 13 | 25 | 1 |
| PTPS Człuchów (K) | KATS Alpat Gdynia (K) | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 11 |
20 |
ATAKI | 8 |
1 |
BLOKI | 5 |
| Numer | PTPS Człuchów (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
PP
Pola Puszcz | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
9 |
10 | 0 | 0 | 10 | |
10 |
JO
Julia Osiowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
BG
Bianka Gryka | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 |
MP
Marta Piątek | 3 | 4 | 1 | 8 |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
IT
Iga Traczyk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 10 | 1 | 31 |
| Numer | KATS Alpat Gdynia (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 2 | 3 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
0 | 4 | 1 | 5 | |
13 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
15 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
20 |
AD
Anna Dubiela | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 |
0 | 4 | 1 | 5 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
LK
Lena Kuryś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | 5 | 24 |
10
Milena Gasperowicz
PUNKT x 10
PTPS Człuchów (K) : KATS Alpat Gdynia (K)
8 październik, niedziela
Strefa administratora
Szybki wynik
Statystyki
Podsumowanie meczu
Mecze kolejki 1
MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K)
1
BifacialMAX KaEmka Starogard Gdański (K)
1
UKS Trefl Gdańsk (K)
2
APS Rumia (K)
0
PTPS Człuchów (K)
1
KATS Alpat Gdynia (K)
1
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||
| 2 | 1 | |||
| 3 | 1 |
| PTPS Człuchów (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATS Alpat Gdynia (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska Przyszłość! Kategoria: młodziczki
Gdańsk
8 paź 2023, niedz. 09:00
4


