SIATKÓWKA
DYSCYPLINA
TRENUJ SIATE CUP 6
ROZGRYWKI
1 - FAZA GRUPOWA
ETAP
C
GRUPA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 13 | 0 | |
2 | 15 | 15 | 2 |
| KS Pierwszy Raz | Ekipa podwyższonego ryzyka |
|---|
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 0 |
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
16 / 153