SIATKÓWKA
DYSCYPLINA
II TURNIEJ SIATKARSKI KAMSOFT S.A. O PUCHAR WSZYSTKICH PREZESÓW
ROZGRYWKI
FAZA GRUPOWA
ETAP
B
GRUPA
2
KOLEJKA
19 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 09:40
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 16 | 2 | |
0 | 6 | 14 | 0 |
| KS MAZOWSZE/POMORZE | DLA MNIE TEŻ DZIAŁA |
|---|
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 1 |

9 / 490



