Liga wojewódzka młodziczek 2024/2025Liga wojewódzka juniorek 2024/2025Liga wojewódzka juniorów młodszychLiga wojewódzka juniorekLiga wojewódzka juniorów młodszych 2024/2025Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/2025Liga wojewódzka młodzików 2024/20253 Liga Mężczyzn Pomorza i Kujaw 2024/2025Pomorska 1. Liga Siatkówki KobietLiga wojewódzka juniorówPomorska Liga SiatkowkiLiga wojewódzka młodzikówLiga wojewódzka młodzikówPomorska 1. Liga Siatkówki KobietLiga wojewódzka juniorów młodszychLiga wojewódzka juniorek młodszychPomorska Liga SiatkowkiLiga wojewódzka młodziczekLiga wojewódzka juniorekLiga wojewódzka juniorek młodszychLiga wojewódzka młodziczekPomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/2025Liga wojewódzka juniorów 2024/2025

Liga wojewódzka juniorek młodszych
Siatkówka
Juniorki młodsze
2023/2024
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | |||
| 2 | 16 | |||
| 3 | 16 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 0 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | |||
| 2 | 17 | |||
| 3 | 14 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 8 | |||
| 4 | 7 |
11 listopad sobota
B
50:50
14 październik sobota
B
0:0
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 3 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 0 |
20 grudzień środa
B
0:0
16 grudzień sobota
B
0:0
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 1 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 4 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 0 |
6 styczeń sobota
B
0:0
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Nadchodzące spotkania
Wyniki
Wyniki
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 0 |
20 styczeń sobota
Finał baraży o Finał Wojewódzki
0:0
17 styczeń środa
Finał baraży o Finał Wojewódzki
0:0
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 3 |
18 luty niedziela
Finał Wojewódzki
0:0
17 luty sobota
Finał Wojewódzki
0:0
16 luty piątek
Finał Wojewódzki
0:0
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HEWELT DEWELOPER UKS ZATOKA 95 PUCK I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AS | Akademia Siatkówki Pliński & Wika | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | AS Trefl Gdańsk II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
15
90
884
4836
122 / 3531












